Tento produkt má dopravu
ZDARMA
Profesionální elektrický přímotop MASTER B 18 EPR
Zakoupilo již více než
500 spokojených zákazníků
500 spokojených zákazníků
Garance vrácení peněz
do 14 dnů
do 14 dnů
Dostupnost | Skladem - do 3-5 dnů u Vás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Kód produktu | 23459 | EAN | 8053670891203 | ||||
Výrobce | Master | ||||||
Cena bez DPH | 20 100 Kč | ||||||
Cena s DPH | 24 321 Kč |
Technická data:
- Průtok vzduchu 1700 m3/h
- Rozměry 610x390x430 mm
- Termostat Ne
- Ventilátor Ne
- Výkon 4,5/9/13,5/18 kW
- Distribuce CZ
- Hmotnost 27 kg
- Napájecí napětí 400 V
- Proud 3x26 A
Popis:
- Možnost napojení pokojového termostatu
- Přepínač léto - zima jen pro ventilaci
- Motor s tepelnou ochranou
- Možnost dokoupení termostatu a připojení pružné hadice pro vývod teplého vzduchu.
Napájecí napětí | 400 V |
---|---|
Výkon | 18 kW |
Průtok vzduchu | 1700 m3/h |
Typ topidla | Elektrické |
Regulace výkonu | Ano |
Ventilátor | Ne |
Termostat | Ne |
Dálkové ovládání | Ne |
Váha | 27 kg |
Podobné produkty
ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP GH 15 EV Güde 85014
-26%
Napájecí napětí: | 400 V |
---|---|
Výkon: | 15 kW |
Průtok vzduchu: | 1292 m3/h |
Typ topidla: | Elektrické |
Skladem - ihned k odběru
ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP GEH 3000 Güde 85124
-6%
Napájecí napětí: | 230 V |
---|---|
Výkon: | 3 kW |
Průtok vzduchu: | 280 m3/h |
Typ topidla: | Elektrické |
Skladem - ihned k odběru
ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP GEH 5000 R Güde 85131
-12%
Napájecí napětí: | 400 V |
---|---|
Výkon: | 5 kW |
Průtok vzduchu: | 310 m3/h |
Typ topidla: | Elektrické |
Skladem - ihned k odběru
ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP GH 9 EV Güde 85013
-30%
Napájecí napětí: | 400 V |
---|---|
Výkon: | 9 kW |
Průtok vzduchu: | 780 m3/h |
Typ topidla: | Elektrické |
Skladem - ihned k odběru